Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Seznam benzinek, které neprošly kontrolou ČOI, zveřejněn
11.10.2010 | Petr Miler | Přidat příspěvek
Česká obchodní inspekce (ČOI) dlouho nechtěla zveřejnit seznam čerpacích stanic, které neprošly její vlastní kontrolou. A nechce ani nyní, přesto je seznam venku. Přečtěte si u nás, kde raději netankovat.
Tip: ČOI nakonec povolila a seznamy nekvalitních stanic se rozhodla zveřejňovat. Ten první, lednový, je již na světě.
I když ČOI čelí několika civilním žalobám, stále odmítá oficiálně nepoctivé čerpací stanice zveřejnit, podle inspekce jim v tom brání zákon. Seznam je ale i tak venku.
Seznam provozovatelů čerpacích stanic, kteří v roce 2009 neprošli kontrolou kvality, totiž zveřejnilo občanské sdružení Acta non Verba. Jak se k němu dostalo? Pěkně počesku. Zástupci sdružení využili zákon o poskytování informací a položili ČOI dva na sobě nezávislé dotazy. Nejprve se zeptali na seznam všech kontrol, které ČOI provedla v roce 2009. Po získání tohoto seznamu se Acta non Verba dotázala i na seznam všech čerpacích stanic, které kontrole ČOI vyhověly. Oba získané seznamy poté porovnali, a tak vytvořili soupis špatných pumpařů.
Samozřejmě, přiložený seznam nemusí být vzhledem ke způsobu jeho sestavení stoprocentní a ČOI již oficiálně odmítla jeho pravdivost potvrdit, nám ale bude stačit proto, abychom věděli, jakým pumpám se raději vyhnout...
Čerpací stanice, které v roce 2009 neprošly kontrolou ČOI
| Město | Ulice | Subjekt | IČ |
| Aš | Nový Žďár | PAP OIL, s.r.o. | 27437345 |
| Babice | Babice | OIL-SPED,s.r.o. | 27692809 |
| Bobnice | Jíkevská | Herst, s.r.o. | 27185991 |
| Bohušovice nad Ohří | Hrdly | MJ Global s.r.o. | 25011154 |
| Borová u Poličky | PAP OIL, s.r.o. | 27437345 | |
| Bořanovice | Na Hlavní | Jiří Barták | 41965752 |
| Bořetice | Č.p.480 | Ladislav Petrásek | 77517167 |
| Brno | Bitešská 530/1 | Ladislav Petrásek | 77517167 |
| Brno | Žárošický 19 | UNICORN- čerpací stanice, a.s. | 26909383 |
| Brno | Žárošický 19 | UNICORN- čerpací stanice, a.s. | 26909383 |
| Brodek u Prostějova | Císařská | Vladislav Hanslík | 10081771 |
| Broumov | Husova | CDS s.r.o. Náchod | 60110244 |
| Česká Lípa | Litoměřická | Lubormír Hudec, s.r.o. | 27319822 |
| Dubňany | Hodonínská | M+P WORD, s.r.o. | 26921898 |
| Hejnice | Hejnice | KUPEC & syn,s.r.o. | 25020854 |
| Hevlín | Hraniční přechod | LUKOIL Czech Republic Holding s.r.o. | 27632491 |
| Hlinsko | Rváčovská | S LOGISTIC PARK s.r.o. | 27575586 |
| Holešov | U Cukrovaru | František Ponížil | 47331411 |
| Holešov | Bobrotice | Miloš Bakeš | 10477012 |
| Choceň | Pernerova | Agro Choceň a.s. | 46506357 |
| Ivančice | Brněnská | CIHELNA IVANČICE, a.s. | 15530337 |
| Jáchymov | třída Dukelských hrdinů 1030 | AUTO-RETURN-SERVICE,s.r.o. | 18225161 |
| Kladno | Kročehlavská | PAP OIL, s.r.o. | 27437345 |
| Košťany | Střelná u Košťan | HZ PIUS s.r.o. | 27080277 |
| Kratonouhy | Kratonouhy | Těžební písková s.r.o. | 25925806 |
| Kravaře | Štěpánkovická 12 | TOMANO,a.s. | 64259404 |
| Lutín | Sigmundova | Star Team s.r.o. | 26876922 |
| Mělník | Pražská(Ludmila) | Benzina, s.r.o. | 60193328 |
| Mělník | Kořínská | TANK ONO s.r.o. | 48365289 |
| Meziměstí | č.parc. | Bedřich Středa | 45915857 |
| Mladá Boleslav | Maladá Boleslav (obchvat) | Benzina, s.r.o. | 60193328 |
| Moravská Třebová - Předměstí | Svitavská | TOMANO,a.s. | 64259404 |
| Nový Bor | Lipová ul. | Irena Rostálová | 69911967 |
| Nýřany | TANK ONO s.r.o. | 48365289 | |
| Nýřany | TANK ONO s.r.o. | 48365289 | |
| Otrokovice | 765 02 | UNICORN- čerpací stanice, a.s. | 26909383 |
| Otrokovice | 765 02 | UNICORN- čerpací stanice, a.s. | 26909383 |
| Pernink | Karlovarská | TOP TANK s.r.o. | 26403226 |
| Plasy | Plzeňská | KHM servis s.r.o. | 26381061 |
| Plzeň | Borská | Stanislav Chocholatý | 62669150 |
| Plzeň | Borská | Stanislav Chocholatý | 62669150 |
| Plzeň - Bolevec | Gerská 2005/4 | Tomáš Kubíček | 46871357 |
| Plzeň- Křimice | Chebská | Patrik Pavlík | 45416273 |
| Podhořany u Ronova | Nový dvůr u Podhořan | Zuzana Chybová | 72929910 |
| Praha | Jana Želivského (areál náklad.nádraží) | EKOSPOLA, s.r.o. | 47309741 |
| Praha | Kališnická | PAP OIL, s.r.o. | 27437345 |
| Proseč | DAITECH s.r.o. | 60751207 | |
| Protivanov | Protivanov | VENA-TRADE, s.r.o. | 25381539 |
| Rozhovice | MB Skuteč s.r.o. | 25291203 | |
| Říčany | Černokostelecká | Benzina, s.r.o. | 60193328 |
| Seč | Čáslvaská | S LOGISTIC PARK s.r.o. | 27575586 |
| Senice | Senice u Poděbrad | MIKŠOVSKÝ, s.r.o. | 25298909 |
| Smečno | Za Stodolami (na statku) | Stanislava Pokorná | 74844768 |
| Smržovka | Jana Švermy | ACTER s.r.o. | 61328324 |
| Smržovka | Hlavní | S LOGISTIC PARK s.r.o. | 27575586 |
| Smržovka | Hlavní | S LOGISTIC PARK s.r.o. | 27575586 |
| Smržovka | Hlavní | S LOGISTIC PARK s.r.o. | 27575586 |
| Smržovka | Hlavní | S LOGISTIC PARK s.r.o. | 27575586 |
| Tábor | Soběslavská | Libor Kousal - LARA | 63870592 |
| Tábor | Soběslavská | Tesco Store ČR a.s. | 45308314 |
| Trutnov | Horská | LUKOIL Czech Republic Holding s.r.o. | 27632491 |
| Třemošice | S LOGISTIC PARK s.r.o. | 27575586 | |
| Úlibíce | Úlibíce | Jozef Domasta | 66659914 |
| Voleč | BSV, spol.s.r.o. | 60931574 | |
| Vysoké Mýto | Voštice | TANK ONO s.r.o. | 48365289 |
| Zbýšov | Oslavanská | Rostislava Sklenářová | 47871113 |
| Zlín | U Majáku, areál SÚS | ALITRON CZ, s.r.o | 64506002 |
| Zlín | Okružní | BELEKO s.r.o. | 28271173 |
| Žalany | Bořislav | W.A.G. Minerální paliva, a.s. | 26415623 |
| Žebrák | Pražská | MAJA OIL, s.r.o. | 27112713 |
Diskuze Přidat příspěvek
Bleskovky
„Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
dnes
Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček
včera
Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
Nejčtenější články
Audi se vrátilo k výrobě dekády starého vozu. Možná by stačil návrat zpátky jen o pár let, kdy dělalo pořádná moderní auta
9.5.2026
Jako chudý farmář vyrůstal s plakátem Lamba na zdi, teď odmítl čtvrt miliardy za své Ferrari, „protože s ním přece jezdí”
9.5.2026
Porsche muselo ověsit 1100koňový elektromobil za 6,2 milionu doplňky za další milion, aby prohrálo s 530koňovým spalovacím autem
9.5.2026
Radar zachytil KITT z Knight Ridera, jak jede městem o 44 procent vyšší než povolenou rychlostí, i když měl stát v muzeu
9.5.2026
Prodeje elektrického Fordu Mustang se dál hroutí až k nule, odbyt klasiky s motorem je úplně jiná káva
9.5.2026
Živá témata na fóru
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 06.09. 19:36 - řidičBOB
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 06.09. 14:18 - Předseda
- S větrem ve vlasech.... 06.09. 10:35 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 06.09. 08:58 - Eda
- Sraz AutoForařů na Nurburgring Nordschleife 06.08. 15:36 - Vrooom
- Policejní kontroly a měření 06.08. 12:40 - Truck Daškam
- Onboard videa 06.07. 21:08 - řidičBOB
- Banky, peníze, finance, investice... 06.07. 13:49 - pavproch
